Assessments buck trend in Portsmouth, decrease
Posted to: News Portsmouth
| NEIGHBORHOOD | % Increase | ||||
| 1 - Olde Towne | 0.01 | ||||
| 2 - Downtown Corridor | 0.00 | ||||
| 3 - Northside (Parkview) | -2.92 | ||||
| 4 - Southside | 0.00 | ||||
| 5 - Prentis Park & Brighton | 0.00 | ||||
| 6 - Pinners Point | -0.31 | ||||
| 7 - Port Norfolk | -7.55 | ||||
| 8 - Mt Hermon | 0.00 | ||||
| 9 - River Park | 0.00 | ||||
| 10 - Lynn Shores | -0.04 | ||||
| 11 - Glenshellah | 0.00 | ||||
| 12 - Waterview | 0.20 | ||||
| 13 - Westhaven | 0.02 | ||||
| 14 - Simonsdale | 0.00 | ||||
| 15 - Park Manor | 0.00 | ||||
| 16 - Mayflower Park | 0.00 | ||||
| 17 - Elizabeth Manor | -0.09 | ||||
| 18 - Hodges Manor | 0.01 | ||||
| 19 - New Port | 0.04 | ||||
| 20 - Cavalier Manor | -1.06 | ||||
| 21 - Highlands | 0.00 | ||||
| 22 - Truxton | 0.00 | ||||
| 23 - Cradock | 0.00 | ||||
| 24 - Shea Terrace/West Park View | -1.89 | ||||
| 25 - Merrifields-Edgefield | 0.00 | ||||
| 26 - Peachtree | 0.00 | ||||
| 27 - Churchland West | 0.06 | ||||
| 28 - Churchland | -0.10 | ||||
| 29 - Southampton | 0.00 | ||||
| 30 - Belvdr-Siesta Gdns-Grnf | -0.01 | ||||
| 31 - Hunters Point | 0.00 | ||||
| 32 - West Norfolk | 0.00 | ||||
| 33 - Hatton Point | -0.31 | ||||
| 34 - Sterling Point, Green Acres | -1.90 | ||||
| 35 - Rivershores | 0.00 | ||||
| 36 - Brandon, Edgefield Townhs | -0.01 | ||||
| 37 - Long Point- Bishops Green | -0.03 | ||||
| 38 - Nottingham, Westmoreland | 0.29 | ||||
| 39 - Lake Shores | 0.00 | ||||
| 40 - Sterling Cove | 0.00 | ||||
| 41 - River Pointe | -0.23 | ||||
| 42 - Castle Heights, Cavalier Forest | 0.00 | ||||
| 43 - N Siesta Gardens, Hosier Oaks | -0.03 | ||||
| 44 - Crystal Lake | 0.00 | ||||
| 45 - Westbury | -0.17 | ||||
| 46 - Hattonsville | 0.00 | ||||
| 47 - Estates of River Pointe | -0.18 | ||||
| 48 - Villas of River Pointe | 0.68 | ||||
| 49 - Gateway | 0.00 | ||||
| COMMERCIAL DISTRICTS | % Increase | ||||
| 1- Olde Towne, Downtown | -0.15 | ||||
| 2- Downtown Corridor | 0.07 | ||||
| 3- I-264 South | 0.08 | ||||
| 4- Airline Corridor | -0.04 | ||||
| 5 - Westhaven- W. Ports. Blvd Corridor | 0.45 | ||||
| 6- Port Norfolk, MidTown | 0.01 | ||||
| 7 - Churchland | 0.00 | ||||
| TOTAL FOR CITY | -0.36 | ||||



